ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОРТ-С2"
ИНН 2466227120 · сведения реестра МЧС на 31.10.2026
Индекс надёжности по открытым данным
70из 100 · средний
| Признак | По данным | Баллы |
|---|---|---|
| Стаж лицензии МЧС | 10 лет | 25 из 25 |
| Возраст фирмы в ЕГРЮЛ | 16 лет | 15 из 15 |
| Статус в ЕГРЮЛ | действует | 15 из 15 |
| Нет в реестре недобросовестных поставщиков | 68 записей | 0 из 15 |
| Нет недоимки в открытых данных ФНС | значится на 01.10.2026 | 0 из 10 |
| Монтаж и обслуживание систем — основное дело | да | 10 из 10 |
| В лицензии указан перечень работ | указан | 5 из 5 |
| Сайт с ИНН фирмы | не нашли | 0 из 5 |
Индекс — доля набранных баллов от возможных. 80 и выше — высокий, от 60 — средний. Считаем только то, что подтверждают реестры: это не оценка качества работ. Как считаем и как фирме поднять индекс
Что разрешено по лицензии
- Системы пожаротушения — есть в лицензии
- Пожарная сигнализация — есть в лицензии
- Противопожарный водопровод — есть в лицензии
- Противодымная вентиляция — есть в лицензии
- Противопожарные занавесы и завесы — есть в лицензии
- Двери, люки, окна в противопожарных преградах — есть в лицензии
- Огнезащита — есть в лицензии
- Оповещение и эвакуация (СОУЭ) — есть в лицензии
- Передача извещений о пожаре — есть в лицензии
- Огнетушители и другие первичные средства — нет в лицензии
Работа отмечена, если она есть в лицензии хотя бы по одному адресу. По какому адресу какие работы — ниже. Перед договором проверьте, что нужная работа разрешена именно по вашему адресу или региону.
Лицензия № Л014-00101-24/00136674 от 07.04.2016, выдало ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Где работает
Адреса — из лицензии МЧС. Координаты — © участники OpenStreetMap. Все фирмы региона на карте
Красноярский край
- 1Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 14/6, пом.62, комната 4 Яндекс Карты
системы пожаротушения; пожарная сигнализация; противопожарный водопровод; противодымная вентиляция; противопожарные занавесы и завесы; двери, люки, окна в противопожарных преградах; огнезащита; оповещение и эвакуация (СОУЭ); передача извещений о пожаре
Оценки заказчиков
Загружаем оценки…
Оценки ставят посетители, вошедшие через Яндекс ID: один человек — одна оценка фирме, её можно изменить или удалить. Средний балл показываем от трёх оценок. Комментарии публикуем после проверки. Правила оценок
Отзывы на картах: Яндекс Карты · 2ГИС. Сверьте, что нашлась та же фирма: по адресу, сайту или ИНН.
Налоги и закупки
- Статус в ЕГРЮЛ
- действует
зарегистрирована 04.02.2010
ЕГРЮЛ ФНС России через DaData, проверено 04.11.2026 - Недоимка, пени и штрафы
- 10 331,33 ₽
Сумма на дату. К сегодняшнему дню её могли погасить.
открытые данные ФНС на 01.10.2026 - Реестр недобросовестных поставщиков
- запись № 25001170, 44-ФЗ, включена 29.01.2025
запись № 25002931, 44-ФЗ, включена 27.03.2025
запись № 25003492, 44-ФЗ, включена 14.04.2025
запись № 25003494, 44-ФЗ, включена 14.04.2025
запись № 25003491, 44-ФЗ, включена 14.04.2025
запись № 25003493, 44-ФЗ, включена 14.04.2025
запись № 25003469, 44-ФЗ, включена 11.04.2025
запись № 25003468, 44-ФЗ, включена 11.04.2025
запись № 25003467, 44-ФЗ, включена 11.04.2025
запись № 25003415, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003411, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003413, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003410, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003412, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003414, 44-ФЗ, включена 10.04.2025
запись № 25003356, 44-ФЗ, включена 09.04.2025
запись № 25003360, 44-ФЗ, включена 09.04.2025
запись № 25003362, 44-ФЗ, включена 09.04.2025
запись № 25003358, 44-ФЗ, включена 09.04.2025
запись № 25003363, 44-ФЗ, включена 09.04.2025
запись № 25003292, 44-ФЗ, включена 08.04.2025
запись № 25003294, 44-ФЗ, включена 08.04.2025
запись № 25003293, 44-ФЗ, включена 08.04.2025
запись № 25003179, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003181, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003180, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003192, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003193, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003183, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003186, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003185, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003191, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003178, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003190, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003194, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003189, 44-ФЗ, включена 04.04.2025
запись № 25003136, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003127, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003140, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003133, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003135, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003126, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003134, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003138, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003139, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003125, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003128, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003132, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003123, 44-ФЗ, включена 03.04.2025
запись № 25003056, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003062, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003057, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003054, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003055, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003061, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003064, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003063, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25003053, 44-ФЗ, включена 02.04.2025
запись № 25004022, 44-ФЗ, включена 30.04.2025
запись № 25003749, 44-ФЗ, включена 22.04.2025
запись № 25003750, 44-ФЗ, включена 22.04.2025
запись № 25003603, 44-ФЗ, включена 17.04.2025
запись № 25003602, 44-ФЗ, включена 17.04.2025
запись № 25003549, 44-ФЗ, включена 16.04.2025
запись № 25003548, 44-ФЗ, включена 16.04.2025
запись № 25011049, 44-ФЗ, включена 23.10.2025
запись № 25011046, 44-ФЗ, включена 23.10.2025
запись № 25010880, 44-ФЗ, включена 21.10.2025
ЕИС, действующие записи
«Нет сведений» — не ноль и не плохой знак: источник о фирме молчит.
Источники: реестр лицензий МЧС России (CC BY 4.0), открытые данные ФНС, ЕИС. Порядок и отбор в каталоге — по открытым правилам, без рейтинга и платных мест.